
0769-82327388
文章來源 : 廣東優科檢測 發表時間:2019-04-24 瀏覽數量:
廣東優科檢測是已獲得CNAS和CMA資質認可的第三方檢測機構,實驗室具備UL1449標準免目擊測試資質,UL認可我司測試數據,可提供壓敏電阻、放電管、SPD防雷器UL認證、檢測和技術咨詢服務。接下來為大家介紹SPD防雷器UL1449認證測試項目。

UL1449適用SPD防雷器類別:
本標準適用于安裝在50/60Hz電源電路,低于1000V電壓,用作抑制暫態電壓電涌的電涌保護器(SPD),具體如下:
第1類SPD – 安裝在變壓器設施的次級電路和過電流設備的線路側端以及負載端 (包括瓦特表插座附件)之間的永久連接式SPD;安裝在無外部過電流保護裝置系統的永久連接式SPD。
第2類SPD – 安裝在過電流公共設施負載端的永久連接式SPD,包括安裝在支路的SPD。
第3 類SPD – 接點安裝式SPD,從電氣配電盤到安裝點之間的導線最小長度為10 米 (30 英尺),如軟線連接式SPD、直插式SPD、插座式SPD;以及安裝在被保護設備上的SPD。參見64.2節。導線長度(10米)是指額外提供的導線或者用來連接SPD的導線。
第4類SPD – 元器件式SPD,包括分立元件和組裝元件。
SPD防雷器測試項目:
| 測試項目 | 參考章節 | SPD 類型 | |||
| 第1類 | 第 2 類 | 第 3 類 | 第4類 元器件式SPD | ||
| 溫度測試 | 36 | A–二端口 | A–二端口 | A | A– 2Port |
| 漏電流測試 | 34 | NA | NA | A | A (第3類的應用) |
| 絕緣耐壓測試 | 35 | A | A | A | A |
| VPR電涌測試 | 37 | A | A | A | A a |
標稱放電電流 (In)測試 | 37 | A | A | NA b | A (第1,2類的應用) 或者 a |
| 動作負載測試 | 37 | NA | NA | A | A (第3類的應用) 或者 a |
| 重復電涌測試 | 37 | A | A | A | A |
| 工作電壓測試 | 38 | A | A | A | A |
| 接地電阻測試 | 40 | A | A | NA | A(第1,2類的應用) |
| 在短路電流額定值,中電流和限制短路電流下的異常過電壓測試 | 39 | A | A | A(No SCCR) | A,測試建立在應用的基礎之上。對于分立元件來說,MOV測試在有過電流保護(由制造商推薦,并有詳細說明)時進行。 |
| 故障測試和過電流測試(僅在11.18節和11.19的例外2,或者 21.3節、21.4節中有要求) | 41,42 | A | A | A | A |
| 耐壓測試 | 43 | A–二端口 | A–二端口 | NA | A-二端口,第1,2類的應用 |
| 絕緣電阻和電容耐久性測試 | 45,46 | A | A | A | A |
元件擊穿測試 (22.1節的要求) | 47 | A | A | A | A |
| 應力消除測試 | 48 | NA | NA | A | NA-無外罩 |
| 回拉緩解測試 | 49 | NA | NA | A | NA-無外罩 |
| 導線連接可靠性測試 | 50 | A | A | NA | NA-無外罩 |
| 彈簧扣蓋測試 | 51 | A | A | A | NA-無外罩 |
| 非金屬外罩導線連接測試 | 52 | A | A | NA | NA-無外罩 |
| 外殼沖擊測試 | 53 | A | A | A | NA-無外罩 |
| 抗壓測試 | 54 | NA | NA | A | NA-無外罩 |
| 鑄模應力消除變形測試 | 55 | A | A | A | NA-無外罩 |
| 安裝孔勢壘測試 | 56 | A | A | A | NA-無外罩 |
| 安裝可靠性測試 | 57 | NA | NA | A | NA-無外罩 |
| 可觸及性測試 | 58 | NA | NA | A | NA-無外罩 |
| 電線標簽永久性測試 | 59 | NA | NA | A | NA-無外罩 |
| A– 適用 NA – 不適用 a) 第4類SPD,其它應用SPD的場合如家用電器,可以根據制造商的規格書進行測試。 b) In 測試適用于37.8.1節的例外。 | |||||
以上就是關于SPD防雷器UL1449認證測試項目的介紹,如果您有SPD防雷器、壓敏電阻、放電管產品需要辦理UL認證,請聯系廣東優科檢測工程師!

獲取報價
如果您對我司的產品或服務有任何意見或者建議,您可以通過這個渠道給予我們反饋。您的留言我們會盡快回復!

