0769-82327388
文章來源 : 廣東優科檢測 發表時間:2023-05-06 瀏覽數量:
AEC-Q200是是汽車電子委員會AEC針對汽車上應用的被動元器件的質量可靠性驗證標準,其規范了被動零件所必須達成的產品品質與可靠度,適用于電容、電感、電阻、晶振、陶瓷共鳴器、濾波器、保險絲等被動元器件產品。
優科檢測是專業第三方AEC-Q200認證機構,實驗室具備AEC-Q200標準CNAS全項檢測資質和檢測能力,且具備AEC-Q200標準CNCA發證資質,可提供濾波器AEC-Q200認證服務,接下來為大家介紹濾波器AEC-Q200認證測試項目。
濾波器AEC-Q200認證依據AEC-Q200 Table 13進行測試,具體測試項目如下:
序號 | 測試項目 | 檢測方法 |
1 | 應力測試前后電氣測試 | 用戶規格 |
2 | 高溫存儲 | MIL-STD-202 Method 108 |
3 | 溫度循環 | JESD22 Method JA-104 |
4 | 破壞性物理分析 | EIA-469 |
5 | 偏高濕度 | MIL-STD-202 Method 103 |
6 | 工作壽命 | MIL-STD-202 Method 108 |
7 | 外觀 | MIL-STD-883 Method 2009 |
8 | 尺寸 | JESD22 Method JB-100 |
9 | 端子強度(引腳) | MIL-STD-202 Method 211 |
10 | 溶劑抵抗 | MIL-STD-202 Method 215 |
11 | 機械沖擊 | MIL-STD-202 Method 213 |
12 | 振動 | MIL-STD-202 Method 204 |
13 | 耐焊接熱 | MIL-STD-202 Method 210 |
14 | ESD 靜電放電 | AEC-Q200-002 或 ISO/DIS 10605 |
15 | 可焊性 | J-STD-002 |
16 | 電氣特性 | 用戶規格 |
17 | 可燃性 | UL-94 |
18 | 板彎曲 | AEC-Q200-005 |
19 | 端子強度(SMD) | AEC-Q200-006 |
20 | 瞬時電傳導 | ISO-7637-1 |
21 | 剪切強度 | AEC-Q200-004 |
獲取報價
如果您對我司的產品或服務有任何意見或者建議,您可以通過這個渠道給予我們反饋。您的留言我們會盡快回復!